治療料金表
※すべて、税別表示です
虫歯治療・詰め物のメニュー
ゴールドインレー | 40,000円(税込44,000円) |
---|---|
ダイレクトボンディング | 35,000円(税込38,500円) |
ハイブリッドセラミックインレー | 35,000円(税込38,500円) |
CAD/CAM セラミックインレー(セレックインレー) | 35,000円(税込38,500円) |
セラミックインレー | 70,000円(税込77,000円) |
ジルコニアインレー | 50,000円(税込55,000円) |
ドックスベストセメント歯髄温存療法 | 5,000円(税込5,500円) |
かぶせ物の土台になるメニュー
レジンコア(自費タイプ) | 3,000円(税込3,300円) |
---|---|
シルバーコア(自費タイプ) | 5,000円(税込5,500円) |
ゴールドコア(前歯・小臼歯) | 15,000円(税込16,500円) |
ゴールドコア(大臼歯) | 20,000円(税込22,000円) |
ファイバーコア(自費タイプ) | 20,000円(税込22,000円) |
かぶせ物のメニュー
ゴールドクラウン | 65,000円(税込71,500円) |
---|---|
ハイブリッドセラミッククラウン | 55,000円(税込60,500円)~65,000円(税込71,500円) |
CAD/CAM セラミッククラウン | 65,000円(税込71,500円)~80,000円(税込88,000円) |
メタルボンド | 100,000円(税込101,000円) |
ハイパーボンド | 110,000円(税込121,000円) |
オールセラミッククラウン | 140,000円(税込154,000円) |
ジルコニアクラウン | 60,000円(税込66,000円) |
入れ歯のメニュー
金属床(コバルトクローム合金タイプ) | 130,000円(税込143,000円) |
---|---|
金属床(超硬質コバルトクローム合金タイプ) | 170,000円(税込187,000円) |
金属床(チタン合金タイプ) | 250,000円(税込275,000円) |
金属床(ステンレスメッシュタイプ) | 300,000円(税込330,000円) |
金属床(金・プラチナタイプ) | 400,000円(税込440,000円) |
ノンクラスプデンチャー(小数歯) | 150,000円(税込165,000円) |
ノンクラスプデンチャー(多数歯) | 240,000円(税込264,000円) |
ノンクラスプデンチャー(金属床オプション) | 50,000円(税込55,000円) |
ホワイトクラスプ(金属床オプション・1カ所につき) | 10,000円(税込11,000円) |
ホワイトクラスプ(義歯修理・1カ所につき) | 20,000円(税込22,000円) |
イオンプレート加工(金属床オプション) | 20,000円(税込22,000円) |
矯正治療
精密検査・診断料 | 15,000円(税込16,500円) |
---|---|
小児矯正・第1期治療(基本料金) | 350,000円(税込385,000円) |
小児矯正・第2期治療への移行(追加基本料金) | 300,000円(税込330,000円) |
成人矯正(基本料金) | 650,000円(税込715,000円) |
部分矯正(単純) | 180,000円(税込198,000円) |
部分矯正(中等度) | 280,000円(税込308,000円) |
部分矯正(困難) | 440,000円(税込484,000円) |
調整料 | 5,000円(税込5,500円) |
観察料 | 2,000円(税込2,200円) |
ホワイトワイヤー加算 | 20,000円(税込22,000円) |
保定装置(片顎) | 25,000円(税込27,500円) |
保定装置(上下顎) | 50,000円(税込55,000円) |
マウスピース矯正治療(片顎・1装置1回につき) | 40,000円(税込44,000円) |
マウスピース矯正治療(上下顎・1装置1回につき) | 60,000円(税込66,000円) |
※ マウスピース矯正は、診断の後、必要回数分の費用がかかります。
インプラント
精密検査・診断料 | 15,000円(税込16,500円) |
---|---|
インプラント植立(一次手術) | 200,000円(税込220,000円) |
インプラント二次手術 | 20,000円(税込22,000円) |
インプラント上部構造(臼歯) | 120,000円(税込132,000円) |
インプラント上部構造(前歯) | 150,000円(税込165,000円) |
骨造成手術(単純) | 100,000円(税込110,000円) |
骨造成手術(複雑なもの) | 150,000円(税込165,000円) |
骨移植 | 180,000円(税込198,000円) |
ソケットリフト | 150,000円(税込165,000円) |
サイナスリフト | 250,000円(税込275,000円) |
その他の口腔内装置
オーラルダイエット | 20,000円(税込22,000円) |
---|---|
歯ぎしり防止装置(3枚) | 10,000円(税込11,000円) |
スポーツマウスピース(単純) | 15,000円(税込16,500円) |
スポーツマウスピース(複雑) | 40,000円(税込44,000円) |
ホワイトエッセンスメニュー・ホワイトニング
ホワイトニングコース
ホワイトニングエスコートコース | 108,000円(税込118,800円) |
---|---|
オフィスホワイトニング 2 回コース | 32,545円(税込35,800円) |
パーフェクトホワイトニングコース | 71,818円(税込79,000円) |
ハイパーホワイトニングコース | 108,000円(税込118,800円) |
オフィスホワイトニング
オフィスホワイトニングプロ | 18,091円(税込19,900円) |
---|---|
オフィスホワイトニングプロプラス | 23,091円(税込25,400円) |
メンテナンスホワイトニング | 8,000円(税込8,800円) |
ホームホワイトニング
ホームホワイトニングスターターキット | 18,091円(税込19,900円) |
---|---|
ホームホワイトニング 配送受取 | 19,273円(税込21,200円) |
ホワイトエッセンスメニュー・クリーニング
クリーニングプロ | 9,000円(税込9,900円) |
---|---|
クリーニング 4 回コース | 31,364円(税込34,500円) |
クリーニング 6 回コース | 43,636円(税込48,000円) |
クリーニングプロプラス | 12,000円(税込13,200円) |
オーラルスパ | 9,000円(税込9,900円) |
ホワイトエッセンスメニュー・オプションメニュー
ホワイトニング本数追加(何本でも) | 2,000円(税込2,200円) |
---|---|
歯石取り | 3,000円(税込3,300円) |
強力しみ止め | 1,000円(税込1,100円) |
歯ぐきマッサージ | 3,000円(税込3,300円) |
茶渋&ナノアパタイトコート研磨 | 2,000円(税込2,200円) |
フッ素コート& ナノアパタイトコート研磨 |
3,000円(税込3,300円) |
むし歯予防トリートメント | 3,000円(税込3,300円) |
歯周病予防トリートメント | 3,000円(税込3,300円) |
クリーニング時間延長 | 3,000円(税込3,300円) |
※ これらはホワイトニングもしくはクリーニングの施術時のオプションメニューになります。
ホワイトエッセンスメニュー・ビューティーメニュー
オーラルリフレクソロジー | 8,000円(税込8,800円) |
---|---|
オーラルリフレクソロジー 5回コース | 36,000円(税込39,600円) |
オーラルリフレクソロジー 10回コース | 64,000円(税込70,400円) |
ホットリップエステ | 3,000円(税込3,300円) |
歯ぐきピーリング | 10,000円(税込11,000円) |
プラセンタ導入 | 11,000円(税込12,100円) |
プラセンタ導入 5回回数券 | 49,500円(税込54,450円) |
保証に関して
被せ物などの自費診療に関して、2年間、保証しております。
ただし、一定期間のメンテナンスを受けられている患者さんに限らせて頂きます。
お支払い方法
自費診療に関してはクレジットカードやデンタルクレジットのご利用が可能です。
デンタルクレジットでは、12回まで分割手数料無料です。
医療費控除について
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、
一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。